![]() | Ortsbürgermeister Ulrich Ruback SPD Am Sportplatz 9 0421 / 62 13 38 |
![]() | Silke Hahlbom WG |
![]() | Hinrich Bavendamm WG |
![]() | Mareike Ahlers SPD |
![]() | stellv. Ortsbürgermeister Simon Kase Grüne |
![]() | Kevin Heider CDU |
![]() | David Worlitzsch SPD |
Der Ortsrat trifft sich regelmäßig 4 mal jährlich.
Daneben finden kurzfristig Sitzungen zu aktuellen Themen statt.
Alle Termine sind grundsätzlich öffentlich, solange nicht ausdrücklich auf die Vertraulichkeit
hingewiesen wird.
Das Ergebnis der Ortsratswahl steht fest und bringt einige Veränderungen.
Die SPD bleibt bei 3 Sitzen, die WG gewinnt einen Sitz hinzu und belegt jetzt 2 Sitze,
die CDU verliert einen Sitz und Bündnis90/die Grünen bleiben bei einem Sitz im neuen Ortsrat.
Martina Becker und Michael Jürgens von der SPD, die nicht wieder antraten und Alexander Wulf
von der CDU scheiden aus dem Ortsrat aus.
Neu im Ortsrat vertreten sind Mareike Ahlers und David Worlitzsch für die SPD und Silke Hahlbom für die WG.
Der Termin für die konstituierende Sitzung des Ortsrates ist noch nicht bekannt.
Das offizielle Endergebnis, ohne Gewähr, lautet wie folgt:
| Zahl der Wahlberechtigten: | 747 |
| Zahl der Wählerinnen und Wähler: | 464 |
| Ungültige Stimmzettel: | 8 |
| Gültige Stimmzettel: | 456 |
| Gültige Stimmen: | 1344 |
| Zahl der Sitze | 7 |
| Partei | Stimmen | Anteil | Sitze |
|---|---|---|---|
| SPD | 526 | 39,1% | 3 |
| CDU | 290 | 21,6% | 1 |
| WG | 322 | 24,0% | 2 |
| Grüne | 206 | 15,3% | 1 |
| Name | Partei | Listenplatz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Ulrich Ruback | SPD | direkt | 166 |
| Mareike Ahlers | SPD | direkt | 76 |
| David Worlitzsch | SPD | 3 | 54 |
| Kevin Heider | CDU | 1 | 68 |
| Silke Hahlbom | WG | direkt | 108 |
| Hinrich Bavendamm | WG | 1 | 80 |
| Simon Kase | Grüne | 1 | 71 |
©2014 Thomas Becker